赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-04-06 | 阿拉皮拉卡 | 0 : 0 | SC佩内登斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴阿拉杯 | 2025-03-31 | SC佩内登斯 | 0 : 0 | CS艾斯波迪渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴阿拉杯 | 2025-03-27 | CS艾斯波迪渥 | 1 : 1 | SC佩内登斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴阿拉杯 | 2025-03-24 | 克鲁里佩 | 0 : 3 | SC佩内登斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴阿拉杯 | 2025-03-17 | SC佩内登斯 | 1 : 1 | 克鲁里佩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴贡锦标 | 2025-02-24 | 雷加塔斯巴西 | 3 : 1 | SC佩内登斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
巴地区 | 2025-02-20 | SC佩内登斯 | 3 : 1 | CSA马塞约 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴贡锦标 | 2025-02-16 | SC佩内登斯 | 0 : 2 | 雷加塔斯巴西 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴地区 | 2025-02-06 | SC佩内登斯 | 0 : 1 | CS艾斯波迪渥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴贡锦标 | 2025-01-30 | SC佩内登斯 | 2 : 2 | 雷加塔斯巴西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,SC佩内登斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴希甲 | 2025-03-06 | 猎鹰俱乐部 | 0 : 0 | 拉加尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴希甲 | 2025-03-02 | 猎鹰俱乐部 | 0 : 3 | 拉加尔图 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴希甲 | 2025-02-23 | 拉加尔图 | 1 : 1 | AD卡莫波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴希甲 | 2025-02-17 | 拉加尔图 | 4 : 0 | CS塞尔希培 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
巴希甲 | 2025-02-09 | 伊塔拜亚纳 | 1 : 0 | 拉加尔图 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴希甲 | 2025-01-24 | 拉加尔图 | 5 : 0 | 巴拉SE | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
巴希甲 | 2024-04-01 | CS塞尔希培 | 1 : 1 | 拉加尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴希甲 | 2024-03-24 | 猎鹰俱乐部 | 1 : 1 | 拉加尔图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴希甲 | 2024-03-17 | 拉加尔图 | 0 : 0 | 猎鹰俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴希甲 | 2024-03-14 | 康菲安卡 | 2 : 0 | 拉加尔图 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉加尔图胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴丁 | 2025-04-13 | SC佩内登斯 | 巴塞罗那BA | 5天 |
巴丁 | 2025-04-20 | 卡莫兰登TO | SC佩内登斯 | 12天 |
巴丁 | 2025-04-27 | 阿拉皮拉卡 | SC佩内登斯 | 19天 |
巴丁 | 2025-05-04 | SC佩内登斯 | 拉加尔图 | 26天 |
巴丁 | 2025-05-11 | SC佩内登斯 | CS塞尔希培 | 33天 |
巴丁 | 2025-05-18 | 祖泽伦斯 | SC佩内登斯 | 40天 |
巴丁 | 2025-05-25 | SC佩内登斯 | 杰瑞BA | 47天 |
巴丁 | 2025-06-01 | 杰瑞BA | SC佩内登斯 | 54天 |
巴丁 | 2025-06-08 | SC佩内登斯 | 祖泽伦斯 | 61天 |
巴丁 | 2025-06-15 | CS塞尔希培 | SC佩内登斯 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴丁 | 2025-04-13 | 拉加尔图 | 卡莫兰登TO | 5天 |
巴丁 | 2025-04-20 | 巴塞罗那BA | 拉加尔图 | 12天 |
巴丁 | 2025-04-27 | 拉加尔图 | CS塞尔希培 | 19天 |
巴丁 | 2025-05-04 | SC佩内登斯 | 拉加尔图 | 26天 |
巴丁 | 2025-05-11 | 拉加尔图 | 阿拉皮拉卡 | 33天 |
巴丁 | 2025-05-18 | 杰瑞BA | 拉加尔图 | 40天 |
巴丁 | 2025-05-25 | 拉加尔图 | 祖泽伦斯 | 47天 |
巴丁 | 2025-06-01 | 祖泽伦斯 | 拉加尔图 | 54天 |
巴丁 | 2025-06-08 | 拉加尔图 | 杰瑞BA | 61天 |
巴丁 | 2025-06-15 | 阿拉皮拉卡 | 拉加尔图 | 68天 |