赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-12-20 | 智利女足U17 | 3 : 3 | 阿根廷女足U17 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿根廷女足U17胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-12-20 | 智利女足U17 | 3 : 3 | 阿根廷女足U17 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
女南冠U17 | 2024-03-23 | 委内瑞拉女足U17 | 0 : 0 | 阿根廷女足U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女南冠U17 | 2024-03-21 | 巴西女足U17 | 0 : 0 | 阿根廷女足U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女南冠U17 | 2024-03-19 | 阿根廷女足U17 | 0 : 3 | 哥伦比亚女足U17 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
女南冠U17 | 2024-03-15 | 阿根廷女足U17 | 4 : 0 | 秘鲁女足U17 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-01 | 巴拉圭女足U17 | 1 : 1 | 阿根廷女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-29 | 巴拉圭女足U17 | 1 : 2 | 阿根廷女足U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-02-27 | 巴拉圭女足U17 | 1 : 1 | 阿根廷女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-12-21 | 阿根廷女足U17 | 3 : 1 | 乌拉圭女足U17 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 9 场交锋,阿根廷女足U17胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-12-20 | 智利女足U17 | 3 : 3 | 阿根廷女足U17 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
女南冠U17 | 2024-03-22 | 智利女足U17 | 0 : 1 | 巴拉圭女足U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
女南冠U17 | 2024-03-20 | 玻利维亚女足U17 | 0 : 5 | 智利女足U17 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
女南冠U17 | 2024-03-18 | 厄瓜多尔女足U17 | 1 : 5 | 智利女足U17 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
女南冠U17 | 2024-03-16 | 智利女足U17 | 1 : 2 | 乌拉圭女足U17 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-03 | 智利女足U17 | 2 : 1 | 巴拉圭女足U17 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-13 | 智利女足U17 | 6 : 0 | 秘鲁女足U17 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 7 场交锋,智利女足U17胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|