赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-11-20 | 叙利亚 | 0 : 4 | 俄罗斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,俄罗斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-11-20 | 叙利亚 | 0 : 4 | 俄罗斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-11-16 | 文莱 | 0 : 11 | 俄罗斯 | 胜 | -11 | 赢 | 11 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-05 | 俄罗斯 | 3 : 0 | 越南 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 俄罗斯 | 4 : 0 | 白俄罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 塞尔维亚 | 0 : 4 | 俄罗斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-21 | 古巴 | 0 : 8 | 俄罗斯 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
国际友谊 | 2023-10-17 | 肯尼亚 | 2 : 2 | 俄罗斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-13 | 喀麦隆 | 0 : 1 | 俄罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-12 | 俄罗斯 | 1 : 1 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-09-08 | 俄罗斯 | 1 : 1 | 埃及U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄罗斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-11-20 | 叙利亚 | 0 : 4 | 俄罗斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
泰王杯 | 2024-10-14 | 叙利亚 | 1 : 2 | 泰国 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰王杯 | 2024-10-11 | 塔吉克斯坦 | 0 : 1 | 叙利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-06 | 毛里求斯 | 0 : 2 | 叙利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
世亚预 | 2024-06-11 | 叙利亚 | 0 : 5 | 日本 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
世亚预 | 2024-03-27 | 缅甸 | 0 : 7 | 叙利亚 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 叙利亚 | 1 : 1 | 缅甸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-02-01 | 叙利亚 | 1 : 1 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-23 | 印度 | 0 : 1 | 叙利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-18 | 澳大利亚 | 1 : 0 | 叙利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,叙利亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|