赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-20 | 阿克灵顿 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | AFC温布尔登 | 3 : 1 | 巴罗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 格林斯比 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 2 : 3 | 维尔港 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 莫雷坎比 | 0 : 3 | AFC温布尔登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 诺茨郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 卡莱尔联 | 0 : 4 | AFC温布尔登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 4 : 3 | 克劳利 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,AFC温布尔登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-20 | 阿克灵顿 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | AFC温布尔登 | 1 : 1 | 巴罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 格林斯比 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 0 : 2 | 维尔港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 莫雷坎比 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 诺茨郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 卡莱尔联 | 0 : 3 | AFC温布尔登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 1 : 0 | 克劳利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 索尔福德市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,AFC温布尔登胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 巴尼特 | 4 : 3 | 达根汉姆 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 达根汉姆 | 1 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 达根汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 达根汉姆 | 1 : 0 | 克鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-26 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-23 | 伊斯特雷格 | 2 : 2 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 0 : 4 | 达根汉姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 耶奥维尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 索利赫尔 | 1 : 1 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 达根汉姆 | 1 : 2 | 奥特林查姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,达根汉姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 巴尼特 | 1 : 2 | 达根汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 达根汉姆 | 1 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 西布罗姆维奇U21 | 0 : 1 | 达根汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 达根汉姆 | 0 : 0 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-23 | 伊斯特雷格 | 1 : 2 | 达根汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 0 : 1 | 达根汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 达根汉姆 | 0 : 0 | 耶奥维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 索利赫尔 | 0 : 0 | 达根汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 达根汉姆 | 1 : 1 | 奥特林查姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,达根汉姆胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | AFC温布尔登 | 沃尔索尔 | 1天 |
英乙 | 2024-11-27 | 特兰米尔流浪 | AFC温布尔登 | 5天 |
英乙 | 2024-11-29 | AFC温布尔登 | 克鲁 | 7天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | AFC温布尔登 | 达根汉姆 | 8天 |
英乙 | 2024-12-04 | AFC温布尔登 | 纽波特郡 | 12天 |
英乙 | 2024-12-07 | 哈洛贾特 | AFC温布尔登 | 15天 |
英乙 | 2024-12-14 | AFC温布尔登 | 唐卡斯特 | 22天 |
英乙 | 2024-12-21 | 切斯特菲尔德 | AFC温布尔登 | 29天 |
英乙 | 2024-12-26 | AFC温布尔登 | 斯文登 | 34天 |
英乙 | 2024-12-29 | AFC温布尔登 | 吉林汉姆 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 谭禾夫 | 达根汉姆 | 1天 |
英议联 | 2024-11-27 | 达根汉姆 | 奥尔德肖特 | 5天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | AFC温布尔登 | 达根汉姆 | 8天 |
英议联 | 2024-11-30 | 格兰森林流浪 | 达根汉姆 | 8天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 达根汉姆 | 诺丁汉U21 | 12天 |
英议联 | 2024-12-14 | 达根汉姆 | 罗奇代尔 | 22天 |
英议联 | 2024-12-21 | 威尔德斯通 | 达根汉姆 | 29天 |
英议联 | 2024-12-26 | 达根汉姆 | 布伦特里 | 34天 |
英议联 | 2025-01-01 | 艾贝斯费特联 | 达根汉姆 | 40天 |
英议联 | 2025-01-11 | 达根汉姆 | 格兰森林流浪 | 50天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
AFC温布尔登 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
达根汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
勒沃库森最近比赛战绩火爆,实力进一步引人瞩目!近期,德甲联赛中的勒沃库森队表现出色,他们的比赛战绩令人瞩目,实力也进一步得到了认可。勒沃库森队在过去几场比赛中展现出了强大的实力和出色的团队配合。首先,让我们来看看勒沃库森队在最近的一场比赛中的表现。他们与对手进行了一场激烈的较量,最终以3-1的比分取得了胜利。这场比赛中,勒沃库森队的进攻非常有威胁,他们展现出了出色的配合和出色的技术。
2024-01-31 17:45:53
德国足球俱乐部拜仁慕尼黑的球星阿方索最近要求提高自己的薪水,导致他与俱乐部的合同陷入了僵局。阿方索的经纪人向俱乐部提出了加薪要求,但俱乐部方面似乎并不愿意满足他的要求。阿方索是一名非常出色的球员,他在过去的几个赛季中表现出色,成为了拜仁慕尼黑队中的关键球员之一。他的速度、技术和进攻能力都非常出色,给球队带来了很多胜利。因此,他希望能够得到与自己价值相符的薪水。
2024-01-31 17:36:17
勒沃库森打破德甲壁垒,迎来历史最佳成绩!德甲联赛历史悠久,自1899年创立以来,拜仁慕尼黑一直是最为强大的劲旅,几乎垄断了德国足球的舞台。然而,最近的一场比赛中,勒沃库森以出色的表现打破了这一壁垒,创造了他们的历史最佳成绩。在最近的一场对阵拜仁慕尼黑的比赛中,勒沃库森展现出了强大的实力和坚定的信念。虽然拜仁一直是德甲的霸主,但勒沃库森并没有被他们的声望所吓倒。
2024-01-31 16:23:54
最近,德甲联赛迎来了一场激动人心的比赛,各支球队都派出了自己的最佳阵容,争夺着谁能问鼎德甲最佳阵容的荣誉。在这场比赛中,我们看到了德甲巅峰球员们的精彩表现。门将位置上,诺伊尔展现了他的出色扑救能力,稳定了拜仁慕尼黑的防线。而在后卫线上,阿拉巴、博阿滕和拉姆组成了一道坚固的防线,他们的防守能力和传球技术都让人赞叹不已。
2024-01-31 16:11:15
近日,德甲联赛中,勒沃库森队的出色表现引起了广大球迷的关注。曾经有人质疑勒沃库森是否能够称之为豪门,然而,主帅阿隆索的带领下,球队正迅速攀登德甲巅峰。谁敢说勒沃库森不是豪门?这不仅是一个问题,更是一个挑战。勒沃库森队成立于1904年,是德国足球历史上具有悠久历史的俱乐部之一。虽然在过去的几十年里,勒沃库森队并没有像拜仁慕尼黑或多特蒙德那样频繁获得冠军,但这并不能否定他们作为豪门的地位。
2024-01-31 15:51:24
德甲联赛中,勒沃库森队以惊人的表现崛起为一支黑马。他们在本赛季开局14连胜,迄今为止19场比赛都未尝败绩。这样的成绩令人瞩目,也让勒沃库森成为了德甲联赛中的焦点。勒沃库森队的14连胜开局创造了俱乐部历史上的最佳纪录。他们在这个赛季的开始阶段就展现出了强大的实力和统治力。无论是攻击端还是防守端,勒沃库森都表现出了出色的配合和默契。他们的球员们在场上充满斗志,拼搏到底,每场比赛都展现出了顽强的拼劲。
2024-01-31 15:30:03