赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-10-29 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,麦加统一胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-23 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 麦加统一 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-09 | 达马克 | 3 : 2 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-10-31 | 麦加统一 | 1 : 3 | 利雅得青年人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 麦加统一 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-19 | 麦加统一 | 2 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 费哈 | 2 : 2 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-27 | 麦加统一 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 费萨里哈曼 | 1 : 1 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-20 | 阿尔科鲁德 | 1 : 0 | 麦加统一 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦加统一胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-23 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 利雅得胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-07 | 费哈 | 0 : 2 | 卡迪西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-03 | 卡迪西亚 | 2 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 达马克 | 1 : 2 | 卡迪西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-20 | 卡迪西亚 | 1 : 3 | 吉达联合 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 卡迪西亚 | 1 : 2 | 利雅得体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-09-28 | 吉达国民 | 0 : 1 | 卡迪西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 欧鲁巴赫 | 1 : 4 | 卡迪西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-09-19 | 卡迪西亚 | 0 : 0 | 阿科多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡迪西亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-30 | 吉达国民 | 麦加统一 | 3天 |
沙特联 | 2024-12-05 | 麦加统一 | 阿科多 | 9天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 哈萨征服 | 麦加统一 | 44天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 麦加统一 | 卡迪西亚 | 51天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 57天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 麦加统一 | 达曼协作 | 61天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得体育 | 麦加统一 | 65天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 欧鲁巴赫 | 麦加统一 | 72天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 麦加统一 | 吉达联合 | 79天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 阿尔科鲁德 | 麦加统一 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-29 | 卡迪西亚 | 塞哈特海湾 | 3天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 阿尔科鲁德 | 卡迪西亚 | 10天 |
沙王冠 | 2025-01-07 | 布赖代合作 | 卡迪西亚 | 42天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 卡迪西亚 | 布赖代合作 | 44天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 麦加统一 | 卡迪西亚 | 51天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 欧鲁巴赫 | 卡迪西亚 | 57天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 61天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 哈萨征服 | 卡迪西亚 | 65天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 卡迪西亚 | 布赖代先锋 | 72天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 利雅得青年人 | 卡迪西亚 | 79天 |