赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-09-22 | 卡齐纳联 | 0 : 0 | 中心队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-03-09 | 中心队 | 1 : 1 | 卡齐纳联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2023-10-22 | 卡齐纳联 | 1 : 1 | 中心队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,中心队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-23 | 埃努古流浪者 | 0 : 0 | 中心队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-11-17 | 中心队 | 2 : 2 | 卡诺支柱 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
尼日超 | 2024-11-10 | 阳光之星 | 0 : 1 | 中心队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-10-13 | 中心队 | 0 : 0 | 卡內米勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-10-06 | 尼日尔FC | 0 : 2 | 中心队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
尼日超 | 2024-09-22 | 卡齐纳联 | 0 : 0 | 中心队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-06-23 | 中心队 | 0 : 4 | 卡瓦拉联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
尼日超 | 2024-06-15 | 尼日尔FC | 0 : 1 | 中心队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-06-12 | 中心队 | 1 : 4 | 利蒙星队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
尼日超 | 2024-06-09 | 多玛联 | 1 : 3 | 中心队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,中心队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-17 | 卡齐纳联 | 1 : 1 | 巴耶尔萨联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-11-10 | 伊科罗杜城FC | 2 : 1 | 卡齐纳联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-10-13 | 河流联 | 0 : 0 | 卡齐纳联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-10-07 | 卡齐纳联 | 0 : 3 | 安耶巴 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-09-29 | 洛比星队 | 0 : 3 | 卡齐纳联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-09-22 | 卡齐纳联 | 0 : 0 | 中心队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-06-23 | 卡齐纳联 | 1 : 2 | 利蒙星队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-06-15 | 多玛联 | 0 : 2 | 卡齐纳联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
尼日超 | 2024-06-12 | 卡齐纳联 | 1 : 3 | 阿克瓦联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
尼日超 | 2024-06-08 | 冈贝联 | 0 : 4 | 卡齐纳联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡齐纳联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 18 | 36 | 50 | -14 | 19 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 13 | 42 | 39 | 3 | 7 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-27 | 卡瓦拉联 | 中心队 | 4天 |
尼日超 | 2024-12-01 | 中心队 | 纳莎拉瓦 | 8天 |
尼日超 | 2024-12-08 | 高原联 | 中心队 | 15天 |
尼日超 | 2024-12-15 | 中心队 | 班德尔 | 22天 |
尼日超 | 2024-12-22 | 阿克瓦联 | 中心队 | 29天 |
尼日超 | 2024-12-28 | 洛比星队 | 中心队 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-24 | 卡齐纳联 | 利蒙星队 | 1天 |
尼日超 | 2024-11-27 | 阿比亚勇士 | 卡齐纳联 | 4天 |
尼日超 | 2024-12-01 | 卡齐纳联 | 阳光之星 | 8天 |
尼日超 | 2024-12-08 | 卡诺支柱 | 卡齐纳联 | 15天 |
尼日超 | 2024-12-15 | 卡齐纳联 | 埃努古流浪者 | 22天 |
尼日超 | 2024-12-22 | 卡瓦拉联 | 卡齐纳联 | 29天 |
尼日超 | 2024-12-29 | 卡齐纳联 | 纳莎拉瓦 | 36天 |