赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-10-05 | 马格里布得土安 | 0 : 1 | 托加联合队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2024-05-28 | 马格里布得土安 | 0 : 1 | 托加联合队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2023-12-29 | 托加联合队 | 1 : 1 | 马格里布得土安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,托加联合队胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-11-23 | 托加联合队 | 1 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-26 | DHJ哈斯沙尼亚 | 2 : 2 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-19 | 梅克内斯 | 0 : 0 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-05 | 马格里布得土安 | 0 : 1 | 托加联合队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2024-09-29 | 托加联合队 | 0 : 0 | 苏阿莱姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-21 | 卡萨布兰卡维达德 | 1 : 1 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-08-31 | 拉巴特联盟 | 2 : 2 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
非联杯 | 2024-08-25 | 托加联合队 | 0 : 0 | 阿比让竞赛会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非联杯 | 2024-08-18 | 阿比让竞赛会 | 0 : 0 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-06-02 | 托加联合队 | 3 : 1 | 奥林匹克萨非 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,托加联合队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-11-10 | 拉贾竞技 | 0 : 0 | 马格里布得土安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-02 | 马格里布得土安 | 1 : 2 | 勒内森斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-20 | 哈撒那 | 2 : 0 | 马格里布得土安 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
摩卓杯 | 2024-10-14 | 马格里布得土安 | 2 : 1 | OCK奥林匹克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-05 | 马格里布得土安 | 0 : 1 | 托加联合队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-01 | 奥林匹克萨非 | 0 : 0 | 马格里布得土安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-06-15 | 马格里布得土安 | 0 : 1 | 卡萨布兰卡维达德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛超 | 2024-06-03 | 拉巴特皇家武装 | 2 : 2 | 马格里布得土安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2024-05-28 | 马格里布得土安 | 0 : 1 | 托加联合队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛杯 | 2024-05-12 | 玛利比菲斯 | 2 : 2 | 马格里布得土安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,马格里布得土安胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 32 | 38 | -6 | 8 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 12 | 28 | 41 | -13 | 13 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|