赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃塞超 | 2024-10-30 | 阿尔巴明契 | 1 : 0 | 法西尔凯内马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃塞超 | 2023-05-08 | 阿尔巴明契 | 1 : 1 | 法西尔凯内马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,法西尔凯内马胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃塞超 | 2024-10-30 | 阿尔巴明契 | 1 : 0 | 法西尔凯内马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃塞超 | 2024-10-22 | 法西尔凯内马 | 1 : 1 | 阿达玛城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃塞超 | 2024-10-01 | 夏尔内塞拉莱西 | 0 : 0 | 法西尔凯内马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃塞超 | 2024-07-04 | 法西尔凯内马 | 0 : 4 | 圣乔治 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
埃塞超 | 2024-06-29 | 法西尔凯内马 | 0 : 0 | 沃莱塔迪查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃塞超 | 2024-06-20 | 法西尔凯内马 | 2 : 1 | 沙舍默内城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
埃塞超 | 2024-05-31 | 埃塞俄比亚国防军 | 1 : 0 | 法西尔凯内马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃塞超 | 2024-05-25 | 法西尔凯内马 | 0 : 1 | NIGD银行 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃塞超 | 2024-05-16 | 沃尔克特城 | 0 : 1 | 法西尔凯内马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃塞超 | 2024-05-09 | 巴赫达尔城 | 0 : 0 | 法西尔凯内马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,法西尔凯内马胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃塞超 | 2024-11-23 | 韦尔瓦罗 | 0 : 2 | 阿尔巴明契 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
埃塞超 | 2024-11-04 | 阿尔巴明契 | 0 : 1 | 圣乔治 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃塞超 | 2024-10-30 | 阿尔巴明契 | 1 : 0 | 法西尔凯内马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃塞超 | 2024-10-26 | 巴赫达尔城 | 0 : 1 | 阿尔巴明契 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃塞超 | 2024-09-25 | 阿尔巴明契 | 0 : 0 | 埃塞俄比亚保险 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
埃塞高联 | 2024-04-03 | 阿尔巴明契 | 5 : 1 | 德西阿瓦萨 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
埃塞高联 | 2024-03-29 | 巴图科特马 | 0 : 2 | 阿尔巴明契 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
埃塞高联 | 2024-03-22 | 阿尔巴明契 | 1 : 0 | 德布雷BK | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃塞高联 | 2024-01-04 | 博迪蒂科特玛 | 1 : 3 | 阿尔巴明契 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
埃塞超 | 2023-07-06 | 阿尔巴明契 | 1 : 1 | 阿瓦沙城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔巴明契胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 9 | 31 | 25 | 6 | 4 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 8 | 35 | 36 | -1 | 14 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|