赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-10 | 维罗纳 | 1 : 3 | 佛罗伦萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 佛罗伦萨 | 1 : 2 | 希腊人竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-11-03 | 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 都灵 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-11-01 | 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 热那亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-28 | 罗马 | 1 : 5 | 佛罗伦萨 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 佛罗伦萨 | 4 : 2 | 圣加仑 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
意甲 | 2024-10-20 | 佛罗伦萨 | 6 : 0 | 莱切 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
意甲 | 2024-10-07 | AC米兰 | 1 : 2 | 佛罗伦萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 新圣徒 | 0 : 2 | 佛罗伦萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-09-30 | 佛罗伦萨 | 0 : 0 | 恩波利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗伦萨胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-11-23 | 希腊人竞技 | 1 : 2 | 帕福斯FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞浦甲 | 2024-11-11 | 帕福斯FC | 1 : 0 | 阿波罗利马索尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦甲 | 2024-11-03 | 艾华迪堡 | 0 : 4 | 帕福斯FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦甲 | 2024-10-29 | 帕福斯FC | 2 : 1 | 奥摩尼亚迈欧 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 海登海姆 | 1 : 0 | 帕福斯FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦甲 | 2024-10-20 | 卡米奥提萨 | 0 : 4 | 帕福斯FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦甲 | 2024-10-07 | 帕福斯FC | 2 : 1 | 意诺西斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 帕福斯FC | 4 : 1 | 佩特罗古 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
塞浦甲 | 2024-09-30 | 艾里斯利马索尔 | 1 : 1 | 帕福斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕福斯FC胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-29 | 佛罗伦萨 | 帕福斯FC | 5天 |
意甲 | 2024-12-02 | 佛罗伦萨 | 国米 | 8天 |
意杯 | 2024-12-05 | 佛罗伦萨 | 恩波利 | 11天 |
意甲 | 2024-12-08 | 佛罗伦萨 | 卡利亚里 | 14天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 佛罗伦萨 | 林茨 | 19天 |
意甲 | 2024-12-15 | 博洛尼亚 | 佛罗伦萨 | 21天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 吉马良斯 | 佛罗伦萨 | 26天 |
意甲 | 2024-12-24 | 佛罗伦萨 | 乌迪内斯 | 30天 |
意甲 | 2024-12-30 | 尤文 | 佛罗伦萨 | 36天 |
意甲 | 2025-01-05 | 佛罗伦萨 | 那不勒斯 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-29 | 佛罗伦萨 | 帕福斯FC | 5天 |
塞浦甲 | 2024-12-03 | 帕福斯FC | 奥莫尼亚 | 9天 |
塞浦甲 | 2024-12-08 | 艾治拿斯 | 帕福斯FC | 14天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 帕福斯FC | 采列 | 19天 |
塞浦甲 | 2024-12-15 | 萨拉米斯 | 帕福斯FC | 21天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 卢加诺 | 帕福斯FC | 26天 |
塞浦甲 | 2024-12-22 | 帕福斯FC | AEK拉纳卡 | 28天 |
塞浦甲 | 2025-01-05 | 阿诺索西斯 | 帕福斯FC | 42天 |
塞浦甲 | 2025-01-09 | 帕福斯FC | AEL利马索尔 | 46天 |
塞浦甲 | 2025-01-12 | 艾里斯利马索尔 | 帕福斯FC | 49天 |