赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 热刺 | 2 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 阿斯顿维拉 | 1 : 4 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 阿尔克马尔 | 0 : 1 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 热刺 | 2 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-10 | 博洛尼亚 | 3 : 2 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 罗马 | 1 : 1 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-04 | 罗马 | 2 : 3 | 维罗纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
意甲 | 2024-11-01 | 都灵 | 0 : 1 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-28 | 罗马 | 1 : 5 | 佛罗伦萨 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-21 | 国米 | 1 : 0 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-07 | 罗马 | 1 : 1 | 蒙扎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 罗马 | 0 : 1 | 埃尔夫斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-09-29 | 威尼斯 | 1 : 2 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗马胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 11天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 热刺 | 罗马 | 16天 |
英超 | 2024-12-01 | 热刺 | 富勒姆 | 19天 |
英超 | 2024-12-06 | 伯恩茅斯 | 热刺 | 23天 |
英超 | 2024-12-09 | 热刺 | 切尔西 | 26天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 流浪者 | 热刺 | 30天 |
英超 | 2024-12-16 | 南安普顿 | 热刺 | 33天 |
英联杯 | 2024-12-20 | 热刺 | 曼联 | 37天 |
英超 | 2024-12-23 | 热刺 | 利物浦 | 40天 |
英超 | 2024-12-26 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-25 | 那不勒斯 | 罗马 | 12天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 热刺 | 罗马 | 16天 |
意甲 | 2024-12-03 | 罗马 | 亚特兰大 | 20天 |
意甲 | 2024-12-08 | 罗马 | 莱切 | 25天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 罗马 | 布拉加 | 30天 |
意甲 | 2024-12-16 | 科莫 | 罗马 | 33天 |
意杯 | 2024-12-19 | 罗马 | 桑普多利亚 | 36天 |
意甲 | 2024-12-22 | 罗马 | 帕尔马 | 40天 |
意甲 | 2024-12-30 | AC米兰 | 罗马 | 47天 |
意甲 | 2025-01-06 | 罗马 | 拉齐奥 | 54天 |