赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-09 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-06 | 艾因 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-30 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 利雅得胜利 | 3 : 3 | 阿尔科鲁德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 德黑兰独立 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-05 | 欧鲁巴赫 | 0 : 3 | 利雅得胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 阿尔赖扬 | 1 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-27 | 麦加统一 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-01 | 阿尔赖扬 | 1 : 2 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 萨德 | 3 : 0 | 威柯拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 波斯波利斯 | 0 : 1 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 艾沙哈尼亚 | 2 : 4 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 德黑兰独立 | 0 : 2 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 加拉法 | 2 : 4 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-21 | 萨德 | 1 : 5 | 杜海勒 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 萨德 | 1 : 1 | 艾因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-14 | 乌姆沙拉尔 | 3 : 1 | 萨德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-23 | 利雅得胜利 | 卡迪西亚 | 1天 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 加拉法 | 利雅得胜利 | 4天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得胜利 | 达马克 | 8天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 利雅得胜利 | 萨德 | 12天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 吉达联合 | 利雅得胜利 | 14天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得胜利 | 阿科多 | 49天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 布赖代合作 | 利雅得胜利 | 56天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 塞哈特海湾 | 利雅得胜利 | 62天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 66天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 布赖代先锋 | 利雅得胜利 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 阿尔科尔 | 萨德 | 1天 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 萨德 | 利雅得新月 | 5天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 利雅得胜利 | 萨德 | 12天 |
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 多哈阿赫利 | 萨德 | 16天 |
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 萨德 | 舒马尔 | 50天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 萨德 | 卡塔尔SC | 62天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿拉比SC | 萨德 | 69天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 萨德 | 吉达国民 | 74天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 乌姆沙拉尔 | 萨德 | 78天 |
亚精英赛 | 2025-02-17 | 塔什干棉农 | 萨德 | 88天 |