赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-04-29 | 斯旺西U21 | 1 : 0 | 谢周三U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,斯旺西U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-04-29 | 斯旺西U21 | 0 : 0 | 谢周三U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯旺西U21胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 布伦特福德U21 | 3 : 3 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 南安普顿U21 | 2 : 1 | 斯旺西U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 斯旺西U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 2 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 布里斯托尔城U21 | 0 : 2 | 斯旺西U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 巴恩斯利U21 | 0 : 0 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-20 | 斯旺西U21 | 1 : 3 | 弗利特伍德U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威联杯 | 2024-07-21 | 斯旺西U21 | 1 : 1 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-21 | 斯旺西U21 | 2 : 4 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-10 | 伯明翰U21 | 0 : 1 | 斯旺西U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯旺西U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 布伦特福德U21 | 2 : 0 | 斯旺西U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 南安普顿U21 | 1 : 0 | 斯旺西U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 斯旺西U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 伯恩茅斯U21 | 1 : 1 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 布里斯托尔城U21 | 0 : 1 | 斯旺西U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 巴恩斯利U21 | 0 : 0 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-20 | 斯旺西U21 | 1 : 0 | 弗利特伍德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威联杯 | 2024-07-21 | 斯旺西U21 | 1 : 1 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-21 | 斯旺西U21 | 1 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-10 | 伯明翰U21 | 0 : 1 | 斯旺西U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯旺西U21胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-18 | 伯恩利U21 | 2 : 3 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-14 | 谢周三U21 | 1 : 1 | 米尔沃尔U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 谢周三U21 | 3 : 1 | 维冈竞技U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 弗利特伍德U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-04 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯明翰U21 | 1 : 2 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-24 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-16 | 查尔顿U21 | 5 : 0 | 谢周三U21 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-30 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 2 | 谢周三U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢周三U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-18 | 伯恩利U21 | 1 : 0 | 谢周三U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-14 | 谢周三U21 | 0 : 1 | 米尔沃尔U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 谢周三U21 | 2 : 1 | 维冈竞技U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 谢周三U21 | 1 : 0 | 弗利特伍德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 谢周三U21 | 0 : 0 | 谢菲尔德联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-04 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯明翰U21 | 1 : 1 | 谢周三U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-24 | 谢周三U21 | 0 : 2 | 赫尔城U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-16 | 查尔顿U21 | 2 : 0 | 谢周三U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-30 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 2 | 谢周三U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢周三U21胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 16 | 8 | 80 | 46 | 34 | 4 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 5 | 19 | 22 | 55 | -33 | 20 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-03 | 伊普斯维奇U21 | 斯旺西U21 | 12天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 斯旺西U21 | 沃特福德U21 | 18天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 查尔顿U21 | 斯旺西U21 | 26天 |
英乙U21 | 2025-01-06 | 斯旺西U21 | 科尔切斯特联U21 | 46天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 布里斯托尔城U21 | 斯旺西U21 | 53天 |
英乙U21 | 2025-01-20 | 斯旺西U21 | 米尔沃尔U21 | 60天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 伯恩茅斯U21 | 斯旺西U21 | 68天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 南安普顿U21 | 斯旺西U21 | 71天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 卡迪夫城U21 | 斯旺西U21 | 82天 |
英乙U21 | 2025-02-18 | 斯旺西U21 | 女王公园巡游者U21 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-04 | 彼得堡联U21 | 谢周三U21 | 13天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 谢周三U21 | 克鲁U21 | 19天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 巴恩斯利U21 | 谢周三U21 | 26天 |
英乙U21 | 2025-01-06 | 伯明翰U21 | 谢周三U21 | 46天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 谢周三U21 | 赫尔城U21 | 53天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 考文垂U21 | 谢周三U21 | 54天 |
英乙U21 | 2025-02-07 | 谢周三U21 | 弗利特伍德U21 | 78天 |
英乙U21 | 2025-02-24 | 谢周三U21 | 维冈竞技U21 | 95天 |
英乙U21 | 2025-03-01 | 伯恩利U21 | 谢周三U21 | 100天 |
英乙U21 | 2025-03-07 | 谢周三U21 | 彼得堡联U21 | 106天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
斯旺西U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
谢周三U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
勒沃库森最近比赛战绩火爆,实力进一步引人瞩目!近期,德甲联赛中的勒沃库森队表现出色,他们的比赛战绩令人瞩目,实力也进一步得到了认可。勒沃库森队在过去几场比赛中展现出了强大的实力和出色的团队配合。首先,让我们来看看勒沃库森队在最近的一场比赛中的表现。他们与对手进行了一场激烈的较量,最终以3-1的比分取得了胜利。这场比赛中,勒沃库森队的进攻非常有威胁,他们展现出了出色的配合和出色的技术。
2024-01-31 17:45:53
德国足球俱乐部拜仁慕尼黑的球星阿方索最近要求提高自己的薪水,导致他与俱乐部的合同陷入了僵局。阿方索的经纪人向俱乐部提出了加薪要求,但俱乐部方面似乎并不愿意满足他的要求。阿方索是一名非常出色的球员,他在过去的几个赛季中表现出色,成为了拜仁慕尼黑队中的关键球员之一。他的速度、技术和进攻能力都非常出色,给球队带来了很多胜利。因此,他希望能够得到与自己价值相符的薪水。
2024-01-31 17:36:17
勒沃库森打破德甲壁垒,迎来历史最佳成绩!德甲联赛历史悠久,自1899年创立以来,拜仁慕尼黑一直是最为强大的劲旅,几乎垄断了德国足球的舞台。然而,最近的一场比赛中,勒沃库森以出色的表现打破了这一壁垒,创造了他们的历史最佳成绩。在最近的一场对阵拜仁慕尼黑的比赛中,勒沃库森展现出了强大的实力和坚定的信念。虽然拜仁一直是德甲的霸主,但勒沃库森并没有被他们的声望所吓倒。
2024-01-31 16:23:54
最近,德甲联赛迎来了一场激动人心的比赛,各支球队都派出了自己的最佳阵容,争夺着谁能问鼎德甲最佳阵容的荣誉。在这场比赛中,我们看到了德甲巅峰球员们的精彩表现。门将位置上,诺伊尔展现了他的出色扑救能力,稳定了拜仁慕尼黑的防线。而在后卫线上,阿拉巴、博阿滕和拉姆组成了一道坚固的防线,他们的防守能力和传球技术都让人赞叹不已。
2024-01-31 16:11:15
近日,德甲联赛中,勒沃库森队的出色表现引起了广大球迷的关注。曾经有人质疑勒沃库森是否能够称之为豪门,然而,主帅阿隆索的带领下,球队正迅速攀登德甲巅峰。谁敢说勒沃库森不是豪门?这不仅是一个问题,更是一个挑战。勒沃库森队成立于1904年,是德国足球历史上具有悠久历史的俱乐部之一。虽然在过去的几十年里,勒沃库森队并没有像拜仁慕尼黑或多特蒙德那样频繁获得冠军,但这并不能否定他们作为豪门的地位。
2024-01-31 15:51:24
德甲联赛中,勒沃库森队以惊人的表现崛起为一支黑马。他们在本赛季开局14连胜,迄今为止19场比赛都未尝败绩。这样的成绩令人瞩目,也让勒沃库森成为了德甲联赛中的焦点。勒沃库森队的14连胜开局创造了俱乐部历史上的最佳纪录。他们在这个赛季的开始阶段就展现出了强大的实力和统治力。无论是攻击端还是防守端,勒沃库森都表现出了出色的配合和默契。他们的球员们在场上充满斗志,拼搏到底,每场比赛都展现出了顽强的拼劲。
2024-01-31 15:30:03