赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-09 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 0 : 2 | 罗迪豪森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-11-02 | 罗迪豪森 | 2 : 2 | 奥伯豪森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 土耳其人多特蒙德 | 2 : 4 | 罗迪豪森 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德地区 | 2024-10-19 | 罗迪豪森 | 3 : 2 | 加特斯洛 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-10-12 | 洛特 | 3 : 2 | 罗迪豪森 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-10-05 | 罗迪豪森 | 1 : 2 | 杜伊斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 罗迪豪森 | 1 : 1 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-14 | 科隆青年队 | 0 : 2 | 罗迪豪森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-08-31 | 罗迪豪森 | 4 : 0 | 杜伦 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-08-17 | 乌丁根05 | 2 : 1 | 罗迪豪森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗迪豪森胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-09 | 杜塞尔多夫业余队 | 2 : 1 | 维登贝鲁克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-11-02 | 幸运科隆 | 1 : 0 | 杜塞尔多夫业余队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-29 | 杜塞尔多夫业余队 | 1 : 1 | 乌丁根05 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 杜塞尔多夫业余队 | 1 : 1 | 帕德博恩B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 2 : 1 | 杜塞尔多夫业余队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-10-06 | 杜塞尔多夫业余队 | 1 : 2 | 奥伯豪森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-09-28 | 土耳其人多特蒙德 | 0 : 7 | 杜塞尔多夫业余队 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
德地区 | 2024-09-21 | 杜塞尔多夫业余队 | 2 : 0 | 加特斯洛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-09-15 | 洛特 | 4 : 1 | 杜塞尔多夫业余队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-08-31 | 杜塞尔多夫业余队 | 2 : 2 | 杜伊斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜塞尔多夫业余队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 10 | 59 | 35 | 24 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 17 | 50 | 64 | -14 | 14 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-25 | 帕德博恩B队 | 罗迪豪森 | 2天 |
德地区 | 2024-11-30 | 罗迪豪森 | 杜塞尔多夫业余队 | 8天 |
德地区 | 2024-12-07 | 罗迪豪森 | 幸运科隆 | 15天 |
德地区 | 2025-02-01 | 罗迪豪森 | 沙尔克04B队 | 71天 |
德地区 | 2025-02-15 | 波卓尔特 | 罗迪豪森 | 85天 |
德地区 | 2025-02-22 | 罗迪豪森 | 杜伦 | 92天 |
德地区 | 2025-03-01 | 科隆青年队 | 罗迪豪森 | 99天 |
德地区 | 2025-03-08 | 罗迪豪森 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 106天 |
德地区 | 2025-03-15 | 胡派达尔 | 罗迪豪森 | 113天 |
德地区 | 2025-03-29 | 罗迪豪森 | 杜伊斯堡 | 127天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-23 | 杜塞尔多夫业余队 | 沙尔克04B队 | 1天 |
德地区 | 2024-11-30 | 罗迪豪森 | 杜塞尔多夫业余队 | 8天 |
德地区 | 2025-02-01 | 科隆青年队 | 杜塞尔多夫业余队 | 71天 |
德地区 | 2025-02-08 | 杜塞尔多夫业余队 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 78天 |
德地区 | 2025-02-15 | 胡派达尔 | 杜塞尔多夫业余队 | 85天 |
德地区 | 2025-02-22 | 杜塞尔多夫业余队 | 杜伊斯堡 | 92天 |
德地区 | 2025-03-01 | 洛特 | 杜塞尔多夫业余队 | 99天 |
德地区 | 2025-03-08 | 杜塞尔多夫业余队 | 加特斯洛 | 106天 |
德地区 | 2025-03-15 | 土耳其人多特蒙德 | 杜塞尔多夫业余队 | 113天 |
德地区 | 2025-03-29 | 杜塞尔多夫业余队 | 奥伯豪森 | 127天 |