赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-02-25 | 马里迪莫 | 0 : 0 | 马夫拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡甲 | 2023-09-30 | 马夫拉 | 2 : 1 | 马里迪莫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,马夫拉胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-02-25 | 马里迪莫 | 0 : 0 | 马夫拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡甲 | 2023-09-30 | 马夫拉 | 1 : 1 | 马里迪莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,马夫拉胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-02-25 | 马里迪莫 | 0 : 0 | 马夫拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,马夫拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-02-25 | 马里迪莫 | 0 : 0 | 马夫拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,马夫拉胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-09 | 维塞乌 | 2 : 0 | 马夫拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-11-03 | 马夫拉 | 1 : 1 | 费尔格拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-29 | 莱里亚 | 1 : 2 | 马夫拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-10-23 | 马夫拉 | 1 : 2 | 波尔图B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡杯 | 2024-10-19 | 马夫拉 | 0 : 1 | 奥利维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-10-06 | 艾华卡 | 1 : 1 | 马夫拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-01 | 马夫拉 | 0 : 3 | 维泽拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-09-15 | 通德拉 | 4 : 0 | 马夫拉 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2024-09-02 | 马夫拉 | 3 : 0 | 查维斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-08-26 | 波尔蒂芒人 | 2 : 2 | 马夫拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,马夫拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-09 | 维塞乌 | 1 : 0 | 马夫拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-11-03 | 马夫拉 | 0 : 0 | 费尔格拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡甲 | 2024-10-29 | 莱里亚 | 0 : 1 | 马夫拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-10-23 | 马夫拉 | 1 : 0 | 波尔图B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡杯 | 2024-10-19 | 马夫拉 | 0 : 0 | 奥利维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡甲 | 2024-10-06 | 艾华卡 | 0 : 0 | 马夫拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡甲 | 2024-10-01 | 马夫拉 | 0 : 1 | 维泽拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-09-15 | 通德拉 | 1 : 0 | 马夫拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-09-02 | 马夫拉 | 1 : 0 | 查维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-08-26 | 波尔蒂芒人 | 0 : 0 | 马夫拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马夫拉胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-10 | 马里迪莫 | 1 : 2 | 雷克索斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-11-02 | 佩纳菲尔 | 2 : 1 | 马里迪莫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-10-27 | 马里迪莫 | 3 : 1 | 费尔格拉斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
葡甲 | 2024-10-13 | 马里迪莫 | 2 : 0 | 维塞乌 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡甲 | 2024-10-05 | 波尔图B队 | 0 : 1 | 马里迪莫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-09-29 | 马里迪莫 | 1 : 1 | 莱里亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡杯 | 2024-09-21 | 马里迪莫 | 1 : 1 | 皮维德姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-09-15 | 艾华卡 | 2 : 1 | 马里迪莫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-09-01 | 马里迪莫 | 1 : 5 | 波尔蒂芒人 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
葡甲 | 2024-08-25 | 查维斯 | 1 : 1 | 马里迪莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马里迪莫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-10 | 马里迪莫 | 0 : 1 | 雷克索斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-11-02 | 佩纳菲尔 | 1 : 1 | 马里迪莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-27 | 马里迪莫 | 2 : 1 | 费尔格拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-10-13 | 马里迪莫 | 0 : 0 | 维塞乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡甲 | 2024-10-05 | 波尔图B队 | 0 : 1 | 马里迪莫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-09-29 | 马里迪莫 | 1 : 0 | 莱里亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡杯 | 2024-09-21 | 马里迪莫 | 0 : 0 | 皮维德姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡甲 | 2024-09-15 | 艾华卡 | 2 : 0 | 马里迪莫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-09-01 | 马里迪莫 | 0 : 3 | 波尔蒂芒人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-08-25 | 查维斯 | 0 : 0 | 马里迪莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马里迪莫胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 11 | 46 | 49 | -3 | 6 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 6 | 52 | 29 | 23 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-02 | 佩纳菲尔 | 马夫拉 | 10天 |
葡甲 | 2024-12-09 | 马夫拉 | 马里迪莫 | 17天 |
葡甲 | 2024-12-16 | 马夫拉 | 本菲卡B队 | 24天 |
葡甲 | 2024-12-23 | 雷克索斯 | 马夫拉 | 31天 |
葡甲 | 2024-12-30 | 马夫拉 | 费伦斯 | 38天 |
葡甲 | 2025-01-06 | 托伦斯 | 马夫拉 | 45天 |
葡甲 | 2025-01-20 | 费雷拉 | 马夫拉 | 59天 |
葡甲 | 2025-01-27 | 马夫拉 | 奥利维伦斯 | 66天 |
葡甲 | 2025-02-03 | 波尔蒂芒人 | 马夫拉 | 73天 |
葡甲 | 2025-02-10 | 马夫拉 | 查维斯 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-23 | 费伦斯 | 马里迪莫 | 2天 |
葡甲 | 2024-12-02 | 马里迪莫 | 本菲卡B队 | 10天 |
葡甲 | 2024-12-09 | 马夫拉 | 马里迪莫 | 17天 |
葡甲 | 2024-12-16 | 马里迪莫 | 托伦斯 | 24天 |
葡甲 | 2024-12-30 | 马里迪莫 | 奥利维伦斯 | 38天 |
葡甲 | 2025-01-06 | 维泽拉 | 马里迪莫 | 45天 |
葡甲 | 2025-01-20 | 通德拉 | 马里迪莫 | 59天 |
葡甲 | 2025-01-27 | 马里迪莫 | 费雷拉 | 66天 |
葡甲 | 2025-02-03 | 查维斯 | 马里迪莫 | 73天 |
葡甲 | 2025-02-10 | 马里迪莫 | 波尔蒂芒人 | 80天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
马夫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
马里迪莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
勒沃库森最近比赛战绩火爆,实力进一步引人瞩目!近期,德甲联赛中的勒沃库森队表现出色,他们的比赛战绩令人瞩目,实力也进一步得到了认可。勒沃库森队在过去几场比赛中展现出了强大的实力和出色的团队配合。首先,让我们来看看勒沃库森队在最近的一场比赛中的表现。他们与对手进行了一场激烈的较量,最终以3-1的比分取得了胜利。这场比赛中,勒沃库森队的进攻非常有威胁,他们展现出了出色的配合和出色的技术。
2024-01-31 17:45:53
德国足球俱乐部拜仁慕尼黑的球星阿方索最近要求提高自己的薪水,导致他与俱乐部的合同陷入了僵局。阿方索的经纪人向俱乐部提出了加薪要求,但俱乐部方面似乎并不愿意满足他的要求。阿方索是一名非常出色的球员,他在过去的几个赛季中表现出色,成为了拜仁慕尼黑队中的关键球员之一。他的速度、技术和进攻能力都非常出色,给球队带来了很多胜利。因此,他希望能够得到与自己价值相符的薪水。
2024-01-31 17:36:17
勒沃库森打破德甲壁垒,迎来历史最佳成绩!德甲联赛历史悠久,自1899年创立以来,拜仁慕尼黑一直是最为强大的劲旅,几乎垄断了德国足球的舞台。然而,最近的一场比赛中,勒沃库森以出色的表现打破了这一壁垒,创造了他们的历史最佳成绩。在最近的一场对阵拜仁慕尼黑的比赛中,勒沃库森展现出了强大的实力和坚定的信念。虽然拜仁一直是德甲的霸主,但勒沃库森并没有被他们的声望所吓倒。
2024-01-31 16:23:54
最近,德甲联赛迎来了一场激动人心的比赛,各支球队都派出了自己的最佳阵容,争夺着谁能问鼎德甲最佳阵容的荣誉。在这场比赛中,我们看到了德甲巅峰球员们的精彩表现。门将位置上,诺伊尔展现了他的出色扑救能力,稳定了拜仁慕尼黑的防线。而在后卫线上,阿拉巴、博阿滕和拉姆组成了一道坚固的防线,他们的防守能力和传球技术都让人赞叹不已。
2024-01-31 16:11:15
近日,德甲联赛中,勒沃库森队的出色表现引起了广大球迷的关注。曾经有人质疑勒沃库森是否能够称之为豪门,然而,主帅阿隆索的带领下,球队正迅速攀登德甲巅峰。谁敢说勒沃库森不是豪门?这不仅是一个问题,更是一个挑战。勒沃库森队成立于1904年,是德国足球历史上具有悠久历史的俱乐部之一。虽然在过去的几十年里,勒沃库森队并没有像拜仁慕尼黑或多特蒙德那样频繁获得冠军,但这并不能否定他们作为豪门的地位。
2024-01-31 15:51:24
德甲联赛中,勒沃库森队以惊人的表现崛起为一支黑马。他们在本赛季开局14连胜,迄今为止19场比赛都未尝败绩。这样的成绩令人瞩目,也让勒沃库森成为了德甲联赛中的焦点。勒沃库森队的14连胜开局创造了俱乐部历史上的最佳纪录。他们在这个赛季的开始阶段就展现出了强大的实力和统治力。无论是攻击端还是防守端,勒沃库森都表现出了出色的配合和默契。他们的球员们在场上充满斗志,拼搏到底,每场比赛都展现出了顽强的拼劲。
2024-01-31 15:30:03