赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-30 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 4 | 萨姆松珀 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-11-24 | 加拉塔萨雷 | 1 : 0 | 波德鲁姆士邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2024-11-09 | 波德鲁姆士邦 | 2 : 3 | 安塔利亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
土超 | 2024-11-03 | 阿兰亚士邦 | 0 : 0 | 波德鲁姆士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-10-28 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 2 | 费内巴切 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-10-22 | 里泽斯堡 | 1 : 0 | 波德鲁姆士邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2024-10-05 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 0 | 卡斯帕萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-09-30 | 代米尔体育 | 1 : 3 | 波德鲁姆士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
土超 | 2024-09-21 | 波德鲁姆士邦 | 1 : 0 | 哈塔斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土超 | 2024-09-15 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1 : 0 | 波德鲁姆士邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波德鲁姆士邦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-30 | 锡瓦斯 | 1 : 2 | 安塔利亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-11-24 | 卡斯帕萨 | 0 : 0 | 锡瓦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-11-11 | 锡瓦斯 | 0 : 4 | 费内巴切 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-11-02 | 里泽斯堡 | 1 : 2 | 锡瓦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-10-26 | 锡瓦斯 | 4 : 2 | 代米尔体育 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
土超 | 2024-10-20 | 哈塔斯堡 | 2 : 3 | 锡瓦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
土超 | 2024-10-05 | 锡瓦斯 | 2 : 3 | 哥茲塔比 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
土超 | 2024-09-28 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 2 : 1 | 锡瓦斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-09-21 | 锡瓦斯 | 0 : 0 | 科尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-09-14 | 加济安泰普 | 2 : 3 | 锡瓦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,锡瓦斯体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 3 | 9 | 10 | 21 | -11 | 17 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 17 | 46 | 54 | -8 | 12 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2024-12-14 | 波德鲁姆士邦 | 锡瓦斯 | 11天 |
土超 | 2024-12-23 | 特拉布宗 | 波德鲁姆士邦 | 20天 |
土超 | 2025-01-06 | 波德鲁姆士邦 | 开塞利体育 | 34天 |
土超 | 2025-01-13 | 贝西克塔斯 | 波德鲁姆士邦 | 41天 |
土超 | 2025-01-20 | 加济安泰普 | 波德鲁姆士邦 | 48天 |
土超 | 2025-01-27 | 波德鲁姆士邦 | 伊尤斯堡 | 55天 |
土超 | 2025-02-03 | 科尼亚 | 波德鲁姆士邦 | 62天 |
土超 | 2025-02-10 | 波德鲁姆士邦 | 哥茲塔比 | 69天 |
土超 | 2025-02-17 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 波德鲁姆士邦 | 76天 |
土超 | 2025-02-24 | 波德鲁姆士邦 | 哈塔斯堡 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2024-12-08 | 锡瓦斯 | 加拉塔萨雷 | 5天 |
土超 | 2024-12-14 | 波德鲁姆士邦 | 锡瓦斯 | 11天 |
土超 | 2024-12-23 | 锡瓦斯 | 萨姆松珀 | 20天 |
土超 | 2025-01-13 | 锡瓦斯 | 阿兰亚士邦 | 41天 |
土超 | 2025-01-20 | 特拉布宗 | 锡瓦斯 | 48天 |
土超 | 2025-01-27 | 锡瓦斯 | 开塞利体育 | 55天 |
土超 | 2025-02-03 | 伊尤斯堡 | 锡瓦斯 | 62天 |
土超 | 2025-02-10 | 锡瓦斯 | 贝西克塔斯 | 69天 |
土超 | 2025-02-17 | 加济安泰普 | 锡瓦斯 | 76天 |
土超 | 2025-02-24 | 锡瓦斯 | 科尼亚 | 83天 |