赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-13 | 乌尔姆 | 1 : 1 | 巴塞尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴塞尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2024-11-10 | 巴塞尔 | 4 : 1 | 伊韦尔东 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士超 | 2024-11-03 | 温特图尔 | 0 : 5 | 巴塞尔 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士超 | 2024-10-31 | 巴塞尔 | 2 : 3 | 年轻人 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士超 | 2024-10-27 | 巴塞尔 | 6 : 1 | 温特图尔 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士超 | 2024-10-20 | 圣加仑 | 1 : 2 | 巴塞尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士超 | 2024-10-06 | 年轻人 | 0 : 1 | 巴塞尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士超 | 2024-09-29 | 巴塞尔 | 0 : 1 | 卢塞恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士超 | 2024-09-22 | 苏黎世 | 2 : 0 | 巴塞尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士杯 | 2024-09-15 | 巴塞尔 | 0 : 0 | 尼奈斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士超 | 2024-09-01 | 巴塞尔 | 1 : 1 | 锡永 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-02 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 乌尔姆 | 1 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-20 | 卡尔斯鲁厄 | 1 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-10-05 | 乌尔姆 | 0 : 2 | 科隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-28 | 布伦瑞克 | 1 : 3 | 乌尔姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-09-22 | 乌尔姆 | 3 : 1 | 艾禾斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-09-14 | 纽伦堡 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-09-01 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-08-25 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2024-11-24 | 巴塞尔 | 塞尔维特 | 13天 |
瑞士超 | 2024-12-01 | 巴塞尔 | 洛桑 | 20天 |
瑞士杯 | 2024-12-05 | 巴塞尔 | 锡永 | 24天 |
瑞士超 | 2024-12-08 | 圣加仑 | 巴塞尔 | 27天 |
瑞士超 | 2024-12-15 | 巴塞尔 | 草蜢 | 34天 |
瑞士超 | 2025-01-19 | 卢加诺 | 巴塞尔 | 69天 |
瑞士超 | 2025-01-26 | 巴塞尔 | 锡永 | 76天 |
瑞士超 | 2025-02-02 | 苏黎世 | 巴塞尔 | 83天 |
瑞士超 | 2025-02-05 | 巴塞尔 | 卢塞恩 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-23 | 柏林赫塔 | 乌尔姆 | 13天 |
德乙 | 2024-12-01 | 乌尔姆 | 菲尔特 | 21天 |
德乙 | 2024-12-08 | 汉诺威96 | 乌尔姆 | 28天 |
德乙 | 2024-12-15 | 乌尔姆 | 汉堡 | 35天 |
德乙 | 2024-12-22 | 普鲁士明斯特 | 乌尔姆 | 42天 |
德乙 | 2025-01-19 | 凯泽斯劳滕 | 乌尔姆 | 70天 |
德乙 | 2025-01-26 | 乌尔姆 | 雷根斯堡 | 77天 |
德乙 | 2025-02-02 | 杜塞尔多夫 | 乌尔姆 | 84天 |
德乙 | 2025-02-09 | 乌尔姆 | 帕德博恩 | 91天 |
德乙 | 2025-02-16 | 纽伦堡 | 乌尔姆 | 98天 |