赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-07 | 利兹联 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-03-17 | 米尔沃尔 | 0 : 2 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2023-09-17 | 利兹联 | 3 : 0 | 米尔沃尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,米尔沃尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 桑德兰 | 1 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 利兹联 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-03 | 伯恩利 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 米尔沃尔 | 1 : 0 | 斯旺西 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-24 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-19 | 德比郡 | 1 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 米尔沃尔 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 米尔沃尔 | 0 : 1 | 卡迪夫城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 普雷斯顿 | 1 : 3 | 米尔沃尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,米尔沃尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 女王公园 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-07 | 利兹联 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 普利茅斯 | 0 : 3 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 利兹联 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 沃特福德 | 1 : 2 | 利兹联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-19 | 谢菲联 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 利兹联 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 利兹联 | 1 : 1 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 考文垂 | 0 : 3 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-09-21 | 利兹联 | 2 : 0 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利兹联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 19 | 16 | 57 | 50 | 7 | 8 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 27 | 10 | 81 | 43 | 38 | 3 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-28 | 朴茨茅斯 | 米尔沃尔 | 4天 |
英冠 | 2024-11-30 | 牛津联队 | 米尔沃尔 | 7天 |
英冠 | 2024-12-07 | 米尔沃尔 | 考文垂 | 14天 |
英冠 | 2024-12-11 | 米尔沃尔 | 谢菲联 | 17天 |
英冠 | 2024-12-14 | 米德尔斯堡 | 米尔沃尔 | 21天 |
英冠 | 2024-12-21 | 米尔沃尔 | 布莱克本 | 28天 |
英冠 | 2024-12-26 | 诺维奇 | 米尔沃尔 | 33天 |
英冠 | 2024-12-29 | 考文垂 | 米尔沃尔 | 36天 |
英冠 | 2025-01-01 | 米尔沃尔 | 牛津联队 | 39天 |
英冠 | 2025-01-04 | 谢周三 | 米尔沃尔 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-24 | 斯旺西 | 利兹联 | 1天 |
英冠 | 2024-11-28 | 利兹联 | 卢顿 | 4天 |
英冠 | 2024-11-30 | 布莱克本 | 利兹联 | 7天 |
英冠 | 2024-12-07 | 利兹联 | 德比郡 | 14天 |
英冠 | 2024-12-11 | 利兹联 | 米德尔斯堡 | 17天 |
英冠 | 2024-12-14 | 普雷斯顿 | 利兹联 | 21天 |
英冠 | 2024-12-21 | 利兹联 | 牛津联队 | 28天 |
英冠 | 2024-12-26 | 斯托克城 | 利兹联 | 33天 |
英冠 | 2024-12-29 | 德比郡 | 利兹联 | 36天 |
英冠 | 2025-01-01 | 利兹联 | 布莱克本 | 39天 |