赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-09-23 | 塞哈特海湾 | 2 : 2 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-05-04 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2023-11-09 | 塔伊 | 1 : 3 | 塞哈特海湾 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,塔伊胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-04 | 塔伊 | 3 : 2 | 积尼达 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-23 | 塔伊 | 1 : 0 | 费萨里哈曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-04 | 塔伊 | 0 : 0 | 布凯里耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-29 | 尤胡德 | 1 : 2 | 塔伊 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 塞哈特海湾 | 2 : 2 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-17 | 哈森姆 | 2 : 1 | 塔伊 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-30 | 塔伊 | 1 : 0 | 阿尔艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-08-20 | 塔伊 | 0 : 3 | 阿尔纳泽马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-05-28 | 阿科多 | 2 : 0 | 塔伊 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔伊胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-11-09 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 布赖代先锋 | 0 : 4 | 塞哈特海湾 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 麦加统一 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-18 | 吉达国民 | 3 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 阿尔科鲁德 | 0 : 1 | 塞哈特海湾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达联合 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 塞哈特海湾 | 2 : 2 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-20 | 费哈 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-09-13 | 塞哈特海湾 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞哈特海湾胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-25 | 查巴垒 | 塔伊 | 1天 |
沙特甲 | 2024-11-30 | 塔伊 | 萨法 | 6天 |
沙特甲 | 2024-12-04 | 塔伊 | 巴廷 | 10天 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 哈萨正义 | 塔伊 | 16天 |
沙特甲 | 2024-12-16 | 塔伊 | 阿拉毕 | 22天 |
沙特甲 | 2025-01-04 | 祖尔菲 | 塔伊 | 41天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 塔伊 | 艾卜哈 | 49天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 朱拜勒 | 塔伊 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-29 | 卡迪西亚 | 塞哈特海湾 | 5天 |
沙特联 | 2024-12-07 | 塞哈特海湾 | 达曼协作 | 13天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得体育 | 塞哈特海湾 | 47天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 塞哈特海湾 | 欧鲁巴赫 | 54天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 塞哈特海湾 | 利雅得胜利 | 60天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 阿科多 | 塞哈特海湾 | 64天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 塞哈特海湾 | 达马克 | 68天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得青年人 | 塞哈特海湾 | 75天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 塞哈特海湾 | 布赖代合作 | 82天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 费哈 | 塞哈特海湾 | 89天 |