赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-09-24 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 查巴垒 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,查巴垒胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-10 | 查巴垒 | 1 : 0 | 阿尔艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-05 | 尼奥姆SC | 0 : 1 | 查巴垒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-30 | 达曼协作 | 1 : 3 | 查巴垒 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-24 | 查巴垒 | 0 : 0 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 查巴垒 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-17 | 查巴垒 | 2 : 2 | 阿拉毕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-29 | 巴廷 | 2 : 2 | 查巴垒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-22 | 查巴垒 | 0 : 1 | 欧鲁巴赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-15 | 查巴垒 | 1 : 5 | 萨法 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-07 | 阿尔艾因 | 0 : 1 | 查巴垒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,查巴垒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-09 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-02 | 费哈 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 哈萨征服 | 1 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-20 | 阿尔科鲁德 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-28 | 阿科多 | 4 : 2 | 哈萨征服 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 查巴垒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-19 | 哈萨征服 | 0 : 1 | 欧鲁巴赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-09-14 | 达曼协作 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-08-27 | 吉达国民 | 0 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈萨征服胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-25 | 查巴垒 | 塔伊 | 4天 |
沙特甲 | 2024-12-02 | 朱拜勒 | 查巴垒 | 11天 |
沙特甲 | 2024-12-09 | 查巴垒 | 阿尔纳泽马 | 18天 |
沙特甲 | 2024-12-18 | 艾卜哈 | 查巴垒 | 27天 |
沙特甲 | 2025-01-05 | 查巴垒 | 积尼达 | 45天 |
沙王冠 | 2025-01-07 | 布赖代先锋 | 查巴垒 | 47天 |
沙特甲 | 2025-01-10 | 萨法 | 查巴垒 | 50天 |
沙特甲 | 2025-01-16 | 查巴垒 | 巴廷 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-25 | 吉达联合 | 哈萨征服 | 4天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 哈萨征服 | 利雅得体育 | 8天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 利雅得青年人 | 哈萨征服 | 15天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 哈萨征服 | 麦加统一 | 50天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 57天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 哈萨征服 | 达马克 | 63天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 67天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 哈萨征服 | 卡迪西亚 | 71天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 吉达国民 | 哈萨征服 | 78天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 达曼协作 | 哈萨征服 | 85天 |